Балык үрчетү һәм тикшеренүләр өчен кояш энергиясе белән эшли торган, югары кояш панельләре белән кайнар манипуляцияләнгән гальванизацияләнгән корыч теплица
01
Куллану даирәсе
● Төрле культура үстерү корылмаларында пыяла теплицалар иң озын хезмәт итү вакытына ия, төрле төбәкләргә һәм климат шартларына яраклы.
● Зур яктырту мәйданы, бердәм яктырту.
● Озак хезмәт итү вакыты, югары интенсивлык.
● Көчле коррозиягә каршы, ялкынга чыдам.
● Яктылык үткәрүчәнлеге 90% тан артык, вакыт узу белән таркалмый.
01
02
Спецификация
| Исем | JIAPEI пыяла теплицасы |
| Озынлык | 32м-80м (Озынлыгы 4м һәм 80м дан кимрәк булган күп катламлы пыяла яхшырак) |
| Киңлек | 6м, 8м, 9м, 10м, 12м (Бер аралы теплица өчен киңлеге 12м дан түбәнрәк булса яхшырак) |
| Стена биеклеге | 1.8м, 2м, 2.5м, 3м (Клиент таләпләренә туры китереп) |
| Иң югары биеклек | 4,5 м-7,5 м (Бу ара киңлегенә карап эшләнәчәк) |
| Төзелеш материалы | Гальванизацияләнгән корыч, 120 г/м2 кайнар гальванизацияләнгән корыч, 275 г/㎡ кайнар гальванизацияләнгән корыч |
| Каплау материалы | ПЭ пленкасы, ПК бите, гофрланган бит, пыяла (ихтыярый) |
| Күләгәләү системасы | Идарә итү тартмасы белән автоматик рәвештә идарә ителә, 3 катламлы күләгәләү пәрдәсе, 100% күләгәләү эффекты |
| Өстәмә система | Вентиляция системасы, суыту системасы, җылыту системасы, сугару системасы, яктырту системасы һ.б. |
| Электр параметрлары | 110В/220В/380В |
01
01
01
0102
0102
0102
01
01











